| RESULTADOS TORNEO SAN ANTONIO PRIMERA FASE | |||||||||||||
| 1 GRUPO | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | MARIO GOMEZ | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2 | ALEX RODRIGUEZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | ||
| 3 | ENRIQUE AYESTA | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 4 | IERAI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | ||
| 5 | ARUSTEGI | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | ||
| 6 | NURIA CORRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | ROBERTO SAN JUAN | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | ||
| 8 | PABLO MOMOITIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 9 | JOSE LUIS DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | EDUARDO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||
| 2 GRUPO | |||||||||||||
| 1 | IVAN ALONSO | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | ||
| 2 | KOLDO URBIETA | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | ||
| 3 | JORGE ROMAN | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 6 | ||
| 4 | ROBERTO OLEA | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 | ||
| 5 | BALLESTEROS | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | ||
| 6 | ALBERTO IKATXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||
| 7 | DAVID MARTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8 | VILLANUEVA | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||
| 9 | JULIO RAMOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 10 | ALEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 GRUPO | |||||||||||||
| 1 | F.JAVIER SOLABARRIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2 | JOSE LUIS GOMARA | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | ||
| 3 | ENEKO KU | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | ||
| 4 | JOSEBA NIKILI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 5 | QUINTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | ||
| 6 | CARLOS QUILES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 7 | JORGE SAIZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 8 | JORGE HOCES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 9 | MENDEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | ||
| 10 | CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RESULTADOS DE LA FINAL DEL TORNEO SAN ANTONIO | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Clasif. | |||
| 1 | JOSEBA NIKILI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9° | ||
| 2 | G.JAVIER SOLABARRIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 4 | 4° | ||
| 3 | ROBERTO OLEA | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 8° | ||
| 4 | IVAN ALONSO | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | 2° | ||
| 5 | ENRIQUE AYESTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 | 3° | ||
| 6 | KOLDO URBIETA | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 5° | ||
| 7 | ALEX RODRIGEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6° | ||
| 8 | MARIO GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1° | ||
| 9 | ENEKO WU | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7° | ||
| <<< INICIO >>> |